Taxipreise (ab oder bis Althofen/Zentrum)
gültig ab 01.01.2012
| Fahrtziel | PKW (bis 3 Personen) | Kleinbus (bis 8 Per.) |
|---|---|---|
| Althofen / Stadtfahrt | 5,00 | 7,00 |
| Brugga | 9,00 | 11,00 |
| Brückl | 32,00 | 37,00 |
| Eberstein | 32,00 | 37,00 |
| Friesach | 20,00 | 24,00 |
| Gasteige | 12,00 | 14,00 |
| Grades | 45,00 | 55,00 |
| Gunzenberg | 22,00 | 27,00 |
| Gurk | 32,00 | 37,00 |
| Guttaring | 11,00 | 13,00 |
| Hackl | 12,00 | 14,00 |
| Hirt/Brauerei | 11,00 | 14,00 |
| Höhwirt | 10,00 | 11,00 |
| Hüttenberg | 25,00 | 30,00 |
| Kappel, GH Lindenwirt | 11,00 | 13,00 |
| Kl. St. Paul | 25,00 | 29,00 |
| Klagenfurt/Airport | 57,00 | 68,00 |
| Klagenfurt/Zentrum (Bhf) | 68,00 | 78,00 |
| Knappenberg | 29,00 | 35,00 |
| Kurhotel | 6,50 | 8,50 |
| Launsdorf | 24,00 | 28,00 |
| Liebenfels | 36,00 | 42,00 |
| Lölling | 26,00 | 30,00 |
| Meiselding | 13,00 | 16,00 |
| Metnitz | 49,00 | 60,00 |
| Micheldorf/Ort | 13,00 | 16,00 |
| Mölbling/St. Stefan | 8,00 | 10,00 |
| Mösel | 16,00 | 19,00 |
| Neumarkt | 46,00 | 56,00 |
| Passering | 12,00 | 14,00 |
| Pöckstein/Tankstelle | 12,00 | 14,00 |
| Rabing, GH Spik | 17,00 | 21,00 |
| Reipersdorf, GH Schumi | 26,00 | 30,00 |
| Silberegg | 10,00 | 12,00 |
| St. Georgen/Längsee | 24,00 | 28,00 |
| St. Salvator | 26,00 | 30,00 |
| St. Veit | 26,00 | 30,00 |
| Straßburg | 26,00 | 30,00 |
| Treffling | 10,00 | 12,00 |
| Weitensfeld | 46,00 | 56,00 |
| Wieting | 22,00 | 25,00 |
| Zuschlag Fahrten ab Kurhotel | 3,00 | 4,00 |
