Taxipreise (ab oder bis Althofen/Zentrum)
| Fahrtziel | PKW (bis 3 Personen) | Kleinbus (bis 8 Per.) |
|---|---|---|
| Brugga | 9,00 | 11,00 |
| Brückl | 30,00 | 35,00 |
| Eberstein | 30,00 | 35,00 |
| Friesach | 19,00 | 23,00 |
| Gasteige | 11,50 | 14,00 |
| Gunzenberg | 21,00 | 26,00 |
| Gurk | 30,00 | 35,00 |
| Guttaring | 11,00 | 13,00 |
| Hackl | 12,00 | 14,00 |
| Hirt/Brauerei | 11,00 | 14,00 |
| Höhwirt | 10,00 | 11,00 |
| Hüttenberg | 24,00 | 29,00 |
| Kappel | 10,00 | 12,00 |
| Kl. St. Paul | 25,00 | 29,00 |
| Klagenfurt/Airport | 53,00 | 62,00 |
| Klagenfurt/Zentrum (Bhf) | 63,00 | 74,00 |
| Knappenberg | 27,00 | 32,00 |
| Kurhotel | 6,50 | 8,50 |
| Launsdorf | 24,00 | 28,00 |
| Lölling | 25,00 | 28,00 |
| Meiselding | 12,00 | 15,00 |
| Micheldorf/Ort | 12,00 | 15,00 |
| Mölbling/St. Stefan | 8,00 | 10,00 |
| Passering/Muschk, Stoberdorf | 12,00 | 14,00 |
| Pöckstein/Tankstelle | 12,00 | 14,00 |
| Silberegg | 10,00 | 12,00 |
| Spik | 17,00 | 21,00 |
| St. Salvator | 23,00 | 28,00 |
| St. Veit | 26,00 | 30,00 |
| Stadtfahrt | 5,00 | 7,00 |
| Straßburg | 24,00 | 28,00 |
| Treffling | 10,00 | 12,00 |
| Weitensfeld | 45,00 | 55,00 |
| Wieting | 22,00 | 25,00 |
